힐스테이트 선화 더와이즈 84A 타입은 전용 84.97㎡ · 공급 34.9평 주택형입니다. 일반공급 기준 386세대가 공급됩니다. 4Bay 판상형 · 단지 최다 공급.
| 주택형 | 84A |
|---|---|
| 전용면적 | 전용 84.97㎡ · 공급 34.9평 |
| 공급 세대수 | 386세대 |
| 구조 | 4Bay 판상형 · 3룸 2욕실 |
| 발코니 | 발코니 전체 16.1평 · 확장 11.7평 · 실사용 41.8평 |
| 평면·향 | 아래 평면도 참조 (확장 기본형 기준) |

평면도는 확장 기본형 기준이며, 무상옵션·선택형 항목은 세대·시점에 따라 달라질 수 있습니다.
같은 면적대 비교
| 타입 | 전용면적 | 일반분양 |
|---|---|---|
| 84A | 전용 84.97㎡ · 공급 34.9평 | 386세대 |
| 84B | 전용 84.98㎡ · 공급 35.4평 | 160세대 |
| 84C | 전용 84.95㎡ · 공급 35.3평 | 41세대 |
| 84D | 전용 84.98㎡ · 공급 35.1평 | 42세대 |
평면도·마감 사양은 공고 확정 후 이 페이지에 게재됩니다. 다른 단지와 비교하실 때는 전용면적 기준으로 맞춰 보셔야 결론이 뒤집히지 않습니다.